Tipo de Pago: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 10 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 5 días |
Modelo: ad92
Material: Cable de acero inoxidable
Solicitud: Malla protectora, Pantalla, Construcción de malla de alambre
Forma de agujero: Cuadrado
FINISHED: Polished
Edge: Closed Or Cut
Paquete: caja de madera
productividad: 10000m/day
Marca: Hxmesh
transporte: Oceano,Tierra,Aire
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 500rolls/day
Certificados : ISO9001
Hafen: Tianjin,Llevar a la fuerza
Definición de la cesta de malla metálica
Las cestas de malla de alambre de metal están diseñadas para contener artículos grandes y pequeños que son difíciles de mantener un seguimiento y proteger durante el almacenamiento, transporte y esterilización. Las cestas con tapas le permiten mantener los artículos más grandes que tienen pequeñas piezas sueltas juntas. Ya que la cesta de alambre está hecha de acero inoxidable resistente malla de alambre tejido, no tiene necesidad de preocuparse por la corrosión. Es seguro y fácil de limpiar.
Material de cesta de malla de alambre de metal
Alambre de acero 1.Stainless
SS 302 / SS304 / SS304L / SS316 / SS316L etc
2.Alambre de acero dulce
Alambre de acero del carbón 3.Low
Cesta de malla metálica de acero inoxidable
Chemical composition of Stainless Steel Wire Mesh Baskets | ||||||||
AISI | Chemical Composition(%) | |||||||
Grade | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304H | >0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316.00 | 0.05 | 1.00 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
430.00 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00~18.00 | - |
430A | 0.06 | 0.50 | 0.50 | 0.03 | 0.50 | 0.25 | 14.00~17.00 |
- |
Cestas Especificaciones:
Woven & welded wire mesh tray (DIN) | |||||||
Code | Length | Width | Height | Code | Length | Width | Height |
WITD-1 | 120mm | 250mm | 50mm | WITD-8 | 480mm | 480mm | 60mm |
WITD-2 | 240mm | 250mm | 50mm | WITD-9 | 540mm | 252mm | 60mm |
WITD-3 | 480mm | 250mm | 50mm | WITD-10 | 240mm | 250mm | 70mm |
WITD-4 | 480mm | 480mm | 50mm | WITD-11 | 480mm | 250mm | 70mm |
WITD-5 | 510mm | 254mm | 50mm | WITD-12 | 520mm | 330mm | 75mm |
WITD-6 | 240mm | 250mm | 60mm | WITD-13 | 480mm | 250mm | 100mm |
WITD-7 | 480mm | 250mm | 60mm |
Perforated side instrument tray (DIN) | |||||||
Code | Length | Width | Height | Code | Length | Width | Height |
PIT-1 | 226mm | 226mm | 60mm | PIT-14 | 498mm | 230mm | 75mm |
PIT-2 | 240mm | 250mm | 60mm | PIT-15 | 540mm | 250mm | 75mm |
PIT-3 | 370mm | 230mm | 60mm | PIT-16 | 226mm | 226mm | 100mm |
PIT-4 | 410mm | 250mm | 60mm | PIT-17 | 240mm | 250mm | 100mm |
PIT-5 | 480mm | 250mm | 60mm | PIT-18 | 370mm | 230mm | 100mm |
PIT-6 | 498mm | 230mm | 60mm | PIT-19 | 410mm | 250mm | 100mm |
PIT-7 | 510mm | 250mm | 60mm | PIT-20 | 480mm | 250mm | 100mm |
PIT-8 | 540mm | 250mm | 60mm | PIT-21 | 498mm | 230mm | 100mm |
PIT-9 | 226mm | 226mm | 75mm | PIT-22 | 540mm | 250mm | 100mm |
PIT-10 | 240mm | 250mm | 75mm | PIT-23 | 226mm | 226mm | 150mm |
PIT-11 | 370mm | 230mm | 75mm | PIT-24 | 370mm | 230mm | 150mm |
PIT-12 | 410mm | 250mm | 75mm | PIT-25 | 498mm | 230mm | 150mm |
PIT-13 | 480mm | 250mm | 75mm |
Ventaja de la cesta de malla metálica
1. No tóxico y sin sabor,
2. Estable y duradero
3. Resistencia ácida y álcali,
4. Resistencia al calor ya la corrosión
Aplicación de la cesta de malla metálica
1. Para el tratamiento médico, el desinfectador utilizado.
2. Utilizado en ácido, ambiente alcalino condiciones de detección y filtrado
La industria petrolera 3.The como malla de barro; Industria de la fibra química como malla de pantalla; Plating industria como malla de decapado.
4. Utilizado en la industria y la industria de la construcción, etc.
PRODUCTOS POR GRUPO : Jaula y cesta de malla de alambre
Sitio Web Mobile índice.
Mapa del sitio
Suscríbete a nuestro boletín:
¡Obtén actualizaciones, ofertas especiales, grandes premios y descuentos!