Tipo de Pago: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 10 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 5 días |
Modelo: ad94
Material: Cable de acero inoxidable
Solicitud: Malla protectora, Pantalla, Construcción de malla de alambre
Forma de agujero: Cuadrado
FINISHED: Polished
Edge: Closed Or Cut
Paquete: caja de madera
productividad: 10000m/day
Marca: Hxmesh
transporte: Oceano,Tierra,Aire
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 500rolls/day
Certificados : ISO9001
Hafen: Tianjin,Llevar a la fuerza
Material: Acero inoxidable 201/304 / 304L / 316 / 316L, alambre bajo del carbón del hierro
Tejido: Tejido llano, tela holandesa, tejido de sarga, tejido de sarga holandesa
Artesanía: malla de alambre rizado de acero inoxidable, malla de alambre soldada de acero inoxidable, red de acero inoxidable
Chemical composition of Stainless Steel Wire Mesh Baskets | ||||||||
AISI | Chemical Composition(%) | |||||||
Grade | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304H | >0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316.00 | 0.05 | 1.00 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
430.00 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00~18.00 | - |
430A | 0.06 | 0.50 | 0.50 | 0.03 | 0.50 | 0.25 | 14.00~17.00 |
- |
Cestas Especificaciones:
Woven & welded wire mesh tray (DIN) | |||||||
Code | Length | Width | Height | Code | Length | Width | Height |
WITD-1 | 120mm | 250mm | 50mm | WITD-8 | 480mm | 480mm | 60mm |
WITD-2 | 240mm | 250mm | 50mm | WITD-9 | 540mm | 252mm | 60mm |
WITD-3 | 480mm | 250mm | 50mm | WITD-10 | 240mm | 250mm | 70mm |
WITD-4 | 480mm | 480mm | 50mm | WITD-11 | 480mm | 250mm | 70mm |
WITD-5 | 510mm | 254mm | 50mm | WITD-12 | 520mm | 330mm | 75mm |
WITD-6 | 240mm | 250mm | 60mm | WITD-13 | 480mm | 250mm | 100mm |
WITD-7 | 480mm | 250mm | 60mm |
Perforated side instrument tray (DIN) | |||||||
Code | Length | Width | Height | Code | Length | Width | Height |
PIT-1 | 226mm | 226mm | 60mm | PIT-14 | 498mm | 230mm | 75mm |
PIT-2 | 240mm | 250mm | 60mm | PIT-15 | 540mm | 250mm | 75mm |
PIT-3 | 370mm | 230mm | 60mm | PIT-16 | 226mm | 226mm | 100mm |
PIT-4 | 410mm | 250mm | 60mm | PIT-17 | 240mm | 250mm | 100mm |
PIT-5 | 480mm | 250mm | 60mm | PIT-18 | 370mm | 230mm | 100mm |
PIT-6 | 498mm | 230mm | 60mm | PIT-19 | 410mm | 250mm | 100mm |
PIT-7 | 510mm | 250mm | 60mm | PIT-20 | 480mm | 250mm | 100mm |
PIT-8 | 540mm | 250mm | 60mm | PIT-21 | 498mm | 230mm | 100mm |
PIT-9 | 226mm | 226mm | 75mm | PIT-22 | 540mm | 250mm | 100mm |
PIT-10 | 240mm | 250mm | 75mm | PIT-23 | 226mm | 226mm | 150mm |
PIT-11 | 370mm | 230mm | 75mm | PIT-24 | 370mm | 230mm | 150mm |
PIT-12 | 410mm | 250mm | 75mm | PIT-25 | 498mm | 230mm | 150mm |
PIT-13 | 480mm | 250mm | 75mm |
Aplicación de malla de alambre de la cesta del almacenaje de Medicina
(1) equipos médicos
(2) desinfección de utensilios de cocina y laboratorio químico
(3) Caja de embalaje en el supermercado
(4) Cesta para la comida, bebida, documentos y así sucesivamente
PRODUCTOS POR GRUPO : Jaula y cesta de malla de alambre
Sitio Web Mobile índice.
Mapa del sitio
Suscríbete a nuestro boletín:
¡Obtén actualizaciones, ofertas especiales, grandes premios y descuentos!